Mindkét sorozat A+++ energiaosztályú és fűtésre optimalizált. Az alábbi táblázat modellről modellre mutatja meg a műszaki adatokat és funkciókat, amelyekben a Moon és a Luxury kínálat eltér.
| Specifikáció / Funkció | Moon2,6/9 BTU | Moon3,5/12 BTU | Luxury3,5/12 BTU | Moon5,2/18 BTU |
|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | ||||
| Névleges teljesítmény — hűtés | 2,6 kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 5,2 kW |
| Névleges teljesítmény — fűtés | 2,6 kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 5,2 kW |
| Teljesítmény — hűtés (min–max) | 2600 W (660–3300) | 3500 W (660–3800) | 3500 W (660–3800) | 5200 W (1610–6200) |
| Teljesítmény — fűtés (min–max) | 2600 W (660–3600) | 3500 W (660–4000) | 3500 W (660–4000) | 5200 W (1610–6200) |
| Légáramlás (beltéri egység) | 550/500/450/400 m³/h | 550/500/450/400 m³/h | 550/500/450/400 m³/h | 1200/1050/900/800 m³/h |
| Min. kültéri hőmérséklet (fűtés) | −20°C | −20°C | −20°C | −20°C |
| Energia | ||||
| Energiaosztály (hűtés/fűtés) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| SEER | 8,7 W/W | 8,5 W/W | 8,5 W/W | 8,5 W/W |
| SCOP | 4,6 W/W | 4,6 W/W | 4,6 W/W | 4,6 W/W |
| Teljesítményfelvétel — hűtés (min–max) | 580 W (250–1300) | 950 W (250–1600) | 950 W (250–1600) | 1400 W (350–2400) |
| Teljesítményfelvétel — fűtés (min–max) | 620 W (250–1300) | 920 W (250–1600) | 920 W (250–1600) | 1350 W (350–2450) |
| Névleges áramfelvétel — hűtés (min–max) | 2,7 A (1,1–8,8) | 4,4 A (1,1–9,6) | 4,4 A (1,1–9,6) | 6,5 A (1,6–12,2) |
| Névleges áramfelvétel — fűtés (min–max) | 2,9 A (1,1–9,0) | 4,3 A (1,2–10,0) | 4,3 A (1,2–10,0) | 6,3 A (1,6–12,8) |
| Akusztika és környezet | ||||
| Hangnyomás szint — beltéri egység | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 46 dB(A) |
| Hangnyomás szint — kültéri egység | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) |
| Környezeti hőmérséklet — beltéri egység | Hűtés: 17–32°C / Fűtés: 0–30°C | Hűtés: 17–32°C / Fűtés: 0–30°C | Hűtés: 17–32°C / Fűtés: 0–30°C | Hűtés: 17–32°C / Fűtés: 0–30°C |
| Környezeti hőmérséklet — kültéri egység | Hűtés: 16–53°C / Fűtés: −15–30°C | Hűtés: 16–53°C / Fűtés: −15–30°C | Hűtés: 16–53°C / Fűtés: −15–30°C | Hűtés: 16–53°C / Fűtés: −15–30°C |
| Méretek & tömeg | ||||
| Nettó méretek — beltéri egység (szé/ma/mé) | 805×270×197 mm | 805×270×197 mm | 805×270×197 mm | 1030×319×223 mm |
| Nettó méretek — kültéri egység (szé/ma/mé) | 860×560×270 mm | 860×560×270 mm | 860×560×270 mm | 860×560×270 mm |
| Szállítási méretek — beltéri egység | 864×332×265 mm | 898×328×273 mm | 898×328×273 mm | 1132×395×312 mm |
| Szállítási méretek — kültéri egység | 889×612×359 mm | 889×612×359 mm | 889×612×359 mm | 889×612×359 mm |
| Nettó tömeg — beltéri egység | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 12 kg |
| Nettó tömeg — kültéri egység | 25,3 kg | 25,3 kg | 25,3 kg | 28,5 kg |
| Szállítási tömeg — beltéri egység | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 15 kg |
| Szállítási tömeg — kültéri egység | 28,3 kg | 28,3 kg | 28,3 kg | 31,5 kg |
| Telepítés | ||||
| Csőátmérők (folyadék/gáz) | 6 / 9,52 mm | 6 / 9,52 mm | 6 / 9,52 mm | 6 / 9,52 mm |
| Maximális telepítési távolság | 9 m | 12 m | 12 m | 12 m |
| Maximális szintkülönbség | 5 m | 7 m | 7 m | 7 m |
| Gyári hűtőközeg töltet (5 fm-ig) | 0,62 kg | 0,64 kg | 0,64 kg | 1,1 kg |
| Feszültségtartomány | 165–265 V | 165–265 V | 165–265 V | 165–265 V |
| Kismegszakító / biztosíték | 9 A | 10 A | 10 A | 12,8 A |
| Tápegység | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| Kényelem és vezérlés | ||||
| WiFi vezérlés | ||||
| I Feel adaptív hőszabályzás | ||||
| 3D Airflow | ||||
| Alvó mód | ||||
| Turbó funkció | ||||
| Egészség és levegőminőség | ||||
| Cold Plasma ionizátor | ||||
| Nagy sűrűségű szűrő | ||||
| Öntisztító | ||||
| Vírusszűrő | ||||
| Megbízhatóság (Luxury kizárólagos) | ||||
| Tűzálló elektromos vezérlődoboz | ||||
| Saját márkás kompresszor | ||||
| Öndiagnosztika + hibajelzés | ||||
| Garancia | 6 év | 6 év | 6 év | 6 év |
Nem dőlt még el, melyik modell az Öné? A katalógusban minden modell részletes adatlapját megtalálja, vagy kérjen személyre szabott ajánlatot.
Vissza a katalógushoz